Lifted State
Hoodie Neon Howl | Lifted State
Hoodie Neon Howl | Lifted State
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hoodie Neon Howl
Hoodie | Gildan® 18500
Der Backprint:
Stärke, Freiheit, Loyalität.
Ein Blickfang durch tiefes Violet und leuchtendem Türkis. Klare Linien & Neon-Effekt geben dem Motiv einen futuristischen, modernen Look. Perfekt für Streetwear & Gaming-Sessions.
Hoodie:
Ein Hoodie aus schwerer Mischqualität. Gefertigt aus einer weichen Mischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester.
Mit doppellagiger Kapuze und farblich passender Kordel.
Das „Air-Jet“-Garn im Stoff sorgt für ein weicheres Tragegefühl und reduziert Fusselbildung.
Mit Kängurutasche vorn sowie Rippbündchen an Ärmeln und Saum mit Elastananteil.
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Width (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Half Chest (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Width (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Half Chest (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Care Instructions
| General | The Gildan 18500 hoodie is known for its robust fabric blend, comfort, and versatility, making it a popular choice for bulk orders and custom designs. |
| Wash | Machine wash with cold water is recommended to maintain the integrity of the fabric. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | This hoodie is widely available online through various retailers, offering ease of purchase. |
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Allgemein
Der Gildan 18500 Hoodie ist für seine robuste Stoffmischung, seinen Tragekomfort und die vielseitige Verwendung bekannt. Beliebt für Großbestellungen und individuelle Veredelungen.
Waschen
Maschinenwäsche kalt empfohlen, um die Stoffqualität zu erhalten.
Trocknen
Im Trockner bei mittlerer Einstellung.
Share

Größentabelle Hoodie Gildan 18500
| In cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| A) Länge | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| B) Breite | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 |
| B) Half Chest | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 |
| C) Ärmellänge | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
